代尔夫特理工大学(Delft University of Technology)
一、大学概况
学校性质 | 公立 | 建立时间 | 1842年 |
地理位置 | 代尔夫特 | 学生人数 | 14500 |
学校类型 | 综合性大学 | 海外学生 | 1300 |
全球排名 | 欧洲前三 | 教师人数 | 6200 |
平均生活费 | 5500欧元 | 入学时间 | 8-9月 |
所授课程 | 硕士、博士、本科 | 申请截止日期 | 4月1日 |
奖学金 | 可申请 | 学校网址 |
代尔夫特理工大学(简称“TU Delft”)是荷兰最大的工业技术学府,在欧洲名列前茅。其专业设置涵盖了所有的工程科学,素有欧洲的“马省理工“的美誉。该大学和国际上许多著名工业大学建立了广泛的合作交流网,其中包括中国的清华大学。
代尔夫特理工大学建校150多年来,一直致力于发展先进科学技术,其主要目标是提供高水平的技术教育和开展先进的科学研究活动。学校有230多名教授,2400名副教授,650名博士生和2800名教学和科研辅助人员。在校生共14500人,其中,约有1300名为外国留学生,占在校生总数的8%。
二、代尔夫特城市介绍
在荷兰所有城市中,代尔夫特的中国留学生最多。运河穿城而过,到处可见的古老建筑,诉说着这座城市的悠久历史。同时,代尔夫特是著名的瓷器城,“代尔夫特”已经成为欧洲瓷器的代名词。
三、开设专业
航天工程、应用土地学、应用数学、应用物理、建筑与城市规划、生物化学工程、生物医学工程、化学工程、土木工程、计算机工程、计算机科学、交流设计、电子工程、工程和政策分析、组合产品设计、生命科学、科技管理、海洋管理、物质学与工程、机械工程、传媒工程、纳米、海洋学、战略产品设计、系统与控制、统工程,政策分析与管理、交通与物流等专业具体如下:
学习阶段 | 专业名称 | 学制 | 学费/年 (欧元) | 语言要求 (雅思) | 截止日期 |
本科 | 航空航天工程 | 3年 | 8096 | 6.5/90 | 5.15 |
硕士 | 航空航天工程 | 2年 | 12,650 | 6.5/90 | 4.1 |
应用地球科学 | 2年 | 12,650 | 6.5/90 | 4.1 | |
应用数学 | 2年 | 12,650 | 6.5/90 | 4.1 | |
应用物理学 | 2年 | 12,650 | 6.5/90 | 4.1 | |
建筑学,城市化和建筑科学 | 2年 | 12,650 | 6.5/90 | 4.1 | |
生物医学工程 | 2年 | 12,650 | 6.5/90 | 4.1 | |
化学工程 | 2年 | 12,650 | 6.5/90 | 4.1 | |
土木工程 | 2年 | 12,650 | 6.5/90 | 4.1 | |
海岸与海洋工程与管理 | 2年 | 12,650 | 6.5/90 | 4.1 | |
计算机工程 | 2年 | 12,650 | 6.5/90 | 4.1 | |
计算机科学 | 2年 | 12,650 | 6.5/90 | 4.1 | |
建筑管理与工程 | 2年 | 12,650 | 6.5/90 | 4.1 | |
交互设计 | 2年 | 12,650 | 6.5/90 | 4.1/10.1 | |
电气工程 | 2年 | 12,650 | 6.5/90 | 4.1 | |
嵌入系统 | 2年 | 12,650 | 6.5/90 | 4.1 | |
工程与政策分析 | 2年 | 12,650 | 6.5/90 | 4.1 | |
欧洲风能硕士 | 2年 | 12,650 | 6.5/90 | 4.1 | |
地理信息管理和应用 | 2年 | 12,650 | 6.5/90 | 4.1 | |
测绘学 | 2年 | 12,650 | 6.5/90 | 4.1 | |
工业生态学 | 2年 | 12,650 | 6.5/90 | 4.1 | |
综合产品设计 | 2年 | 12,650 | 6.5/90 | 4.1/10.1 | |
生命科学与技术 | 2年 | 12,650 | 6.5/90 | 4.1 | |
技术管理 | 2年 | 12,650 | 6.5/90 | 4.1 | |
海洋技术 | 2年 | 12,650 | 6.5/90 | 4.1 | |
材料科学与工程 | 2年 | 12,650 | 6.5/90 | 4.1 | |
机械工程 | 2年 | 12,650 | 6.5/90 | 4.1 | |
纳米技术 | 2年 | 12,650 | 6.5/90 | 4.1 | |
近海工程 | 2年 | 12,650 | 6.5/90 | 4.1 | |
科学教育与沟通 | 2年 | 12,650 | 6.5/90 | 4.1 | |
战略产品设计 | 2年 | 12,650 | 6.5/90 | 4.1/10.1 | |
可持续能源技术 | 2年 | 12,650 | 6.5/90 | 4.1 | |
系统与控制 | 2年 | 12,650 | 6.5/90 | 4.1 | |
系统工程,政策分析与管理 | 2年 | 12,650 | 6.5/90 | 4.1 | |
运输,基础设施与物流 | 2年 | 12,650 | 6.5/90 | 4.1 |
四、申请联系方式
如果想要了解更多有关学校和留学的信息, 欢迎致电或来访咨询:
电话:029-87881158
地址:西安市长安北路21号长安大厦B座1609室(省体育场对面)
网址:www.eduxian.com
中国教育服务中心,打造留学第一品牌,更权威更专业更全面

- 2021-12-19荷兰硕士留学申请要求,你知道吗?
- 2016-01-14U类大学--蒂尔堡大学
- 2016-01-14U类大学--代尔夫特理工大学
- 2016-01-14H类大学--海牙大学
- 2016-01-14H类大学--汉恩大学
- 2016-01-14U类大学--阿姆斯特丹自由大学
- 2016-01-14U类大学--爱因霍芬科技大学
- 2016-01-14鹿特丹伊拉斯姆斯大学学院简介