2015Times英国大学计算机科学专业排名
排名 | 学校 | 学生满意度 | 研究水平 | 录取率 | 就业率 | 总分 |
1 | University of Oxford | 91.2 | 50 | 647 | 90.2 | 100 |
2 | University of Cambridge | 83.2 | 60 | 632 | 97.4 | 98.7 |
3 | Imperial College London | 86.7 | 51.7 | 574 | 95.1 | 96.5 |
4 | University of St Andrews | 93.4 | 30 | 513 | 100 | 94.7 |
5 | University of Birmingham | 92.2 | 45 | 434 | 90.7 | 92.7 |
6 | University of Southampton | 83 | 51.7 | 462 | 94.8 | 90.8 |
7 | University of Glasgow | 88.2 | 46.7 | 434 | 86.5 | 90 |
8 | Durham University | 84.1 | 35 | 530 | 92.7 | 89.7 |
9 | University of Manchester | 86.8 | 48.3 | 443 | 84.3 | 89.4 |
10 | University of Edinburgh | 81.8 | 51.7 | 491 | 85.6 | 89.2 |
11 | University of Warwick | 85.5 | 31.7 | 507 | 92 | 88.9 |
12 | University College London | 78.1 | 50 | 518 | 90.3 | 88.6 |
13 | University of Bath | 82.7 | 41.7 | 480 | 88.6 | 87.8 |
14 | University of Bristol | 76.9 | 43.3 | 493 | 95.3 | 86.8 |
15 | Swansea University | 87.8 | 40 | 334 | 93.2 | 86.5 |
16 | University of Leeds | 85.3 | 43.3 | 422 | 79.8 | 85.9 |
17 | Newcastle University | 84.4 | 36.7 | 408 | 87 | 85.1 |
18 | University of Liverpool | 80.2 | 45 | 403 | 86.7 | 84.3 |
19 | Loughborough University | 87.9 | 28.3 | 373 | 87.4 | 84.2 |
20 | University of Sheffield | 80.7 | 31.7 | 419 | 92.6 | 83.5 |
21 | University of Nottingham | 77.3 | 46.7 | 401 | 88 | 83.2 |
22 | Lancaster University | 78.8 | 43.3 | 419 | 83.2 | 83 |
23 | University of East Anglia | 85.3 | 35 | 395 | 76.4 | 82.6 |
24 | Heriot-Watt University | 85.1 | 30 | 421 | 77.2 | 82.5 |
25 | University of York | 75.5 | 41.7 | 454 | 85.6 | 82.4 |
26 | Royal Holloway, University of London | 84.4 | 38.3 | 366 | 77.3 | 82 |
27 | University of Strathclyde | 80.6 |
分享到:
![]()
推荐阅读
录取榜
联系教服留学
使用以下方式将便于您了解更多 |