来西亚北方大学(UUM)创建于1984年,位于北部的吉打州, 校园面积庞大,达1061 公顷(16000亩)。总投资5.8个亿建成的北方大学环境优美,整个校园被热带雨林围绕,是马来西亚半岛最美丽的大学。是马来西亚著名的管理大学,以培养和教育国家和社会所需要的各类管理人才为主要目的,同时北方大学也承担着发展马来西亚北方半岛的催化剂的角色和作用。
马来西亚北方大学(UUM)创建于1984年,位于北部的吉打州, 校园面积庞大,达1061 公顷(16000亩)。总投资5.8个亿建成的北方大学环境优美,整个校园被热带雨林围绕,是马来西亚半岛最美丽的大学。是马来西亚著名的管理大学,以培养和教育国家和社会所需要的各类管理人才为主要目的,同时北方大学也承担着发展马来西亚北方半岛的催化剂的角色和作用。
北方大学被世界公认为一所充满生机和活力的公立高等教育学府, 是为将马来西亚建设成为管理及其他相关领域的教学和研究中心为目的而成立的大学。 北方大学已在信息传播、管理技术和质量管理等领域取得了重要的成果, 为马来西亚的经济建设做出了重要的贡献。 本着成为亚洲一流大学的目标, 我们已与多所世界著名的大学结成了战略伙伴关系。
以下是我们为大家提供关于北方大学本科及硕士课程的详细资料:
本科专业 | 中文 | 学制 |
Bachelor of Science with Honour (Information Technology) | 信息技术 | 3.5 |
Bachelor of Science with Honour (Multimedia) | 多媒体 | 3.5 |
Bachelor of Science with Honours (Decision Science) | 决策学 | 4 |
Bachelor of Science with Honours (Business Mathematics) | 商业数学 | 4 |
Bachelor of Science with Honours (Industrial Statistics) | 工业统计学 | 4 |
Bachelor of Science in Economics with Honours | 经济学 | 4 |
Bachelor of Finance with Honours | 金融 | 4 |
Bachelor of Sciences Agribusiness Management with Honours | 农业企业管理 | 4 |
Bachelor of Banking with Honours | 银行 | 4 |
Bachelor of Marketing with Honours | 市场学 | 4 |
Bachelor of Technology Management with Honours | 科技管理 | 4 |
Bachelor of Risk Management and Insurance with Honours | 风险管理与保险 | 4 |
Bachelor of Business Administration (Logistic & Transportation) with Honours | 物流 | 4 |
Bachelor of Operations Management with Honours | 运营管理 | 3 |
Bachelor of Accounting with Honours | 会计学 | 4 |
Bachelor of Accounting (Information System) with Honours | 会计信息系统 | 4 |
Bachelor of Islamic Finance and Banking with Honours | 伊斯兰金融与银行 | 4 |
Bachelor of Tourism Management with Honours | 旅游管理 | 4 |
Bachelor of Hospitality Management with Honours | 酒店管理 | 4 |
Bachelor of International Business Management with Honours | 国际贸易 | 4 |
Bachelor of International Affairs Management with Honours | 国际事务管理 | 3.5 |
Bachelor of Development Management with Honours | 发展管理 | 3.5 |
Bachelor of Entrepreneurship with Honours | 创业学 | 4 |
Bachelor of Human Resource Management with Honours | 人力资源管理 | 4 |
Bachelor of Science with Honours (Business Mathematics) | 商业数学 | 4 |







目前北方大学的17个全英文授课专业的课程简介
专业 名称 | 学分要求及结构 | 核心课程介绍 |
会 计 学 | 大学公共课程:19学分 核心课程:108学分 实习:6学分 其他选修课:3学分 专业领域:18学分 | 非会计学领域:管理学基础、组织行为学、战略管理、金融管理Ⅰ、金融管理Ⅱ、商业法、公司法、企业秘书实践、经济学原理、应用经济学、市场学基础、管理学数学、统计学基础、会计信息技术、马来语、商业与专业沟通技巧、商业伦理学 会计学领域:会计学基础、金融会计学Ⅰ、金融会计学Ⅱ、高级金融会计学Ⅰ、高级金融会计学Ⅱ、会计理论与实践、管理会计学Ⅰ、管理会计学Ⅱ、高级管理会计学、审计学Ⅰ、审计学Ⅱ 、纳税原理、会计信息系统基础、高级会计信息系统、公共部门会计 |
会 计 信 息 系 统 | 大学公共课程(19学分) 核心课程(126学分) 实习(6学分) 其他选修课(3学分) | 非会计学领域:管理学基础、组织行为学、战略管理、金融管理Ⅰ、金融管理Ⅱ、商业法、公司法、企业秘书实践、经济学原理、应用经济学、市场学基础、管理学数学、统计学基础、马来语、商业与专业沟通技巧、商业道德学 会计学领域:会计学基础、金融会计学Ⅰ、金融会计学Ⅱ、高级金融会计学Ⅰ、高级金融会计学Ⅱ、会计理论与实践、管理会计学Ⅰ、管理会计学Ⅱ、高级管理会计学、审计学Ⅰ、审计学Ⅱ 、内部审计、纳税原理、高级税务、会计信息系统基础、高级会计信息系统、会计软件、会计信息系统分析与设计、信息系统审计与控制、会计信息管理系统、数据库管理系统、课题、会计信息系统战略规划、公共部门会计、职业企业家学 |
金 融 学 | 大学公共课程(19学分) 核心课程(90学分) 选修课(3学分) | 管理学数学、统计学基础、应用统计学 、基础经济计量学、管理学中的计算机应用、社会科学基础、微观经济学、宏观经济学、商业会计学、管理学基础、商业道德学、金融管理Ⅰ、金融管理Ⅱ、企业融资、金融市场及金融机构、国际金融学、金融模型、个人理财、金融研讨会、投资分析、风险管理、金融风险管理、伊斯兰金融管理 从以下课程中任选一门:翻译基础、写作基础、马来语管理 从以下组合中任选一门:金融服务市场&战略管理、研究方法&论文 |
银 行 学 | 大学公共课程(19学分) 核心课程(90学分) 选修课(3学分) | 管理学数学、统计学基础、管理学中的计算机应用、微观经济学、宏观经济学、商业会计学、商业道德学、金融管理Ⅰ、金融管理Ⅱ、投资分析、风险管理、银行学基础、银行管理、商业银行业务、国际银行学、贷款管理、伊斯兰银行管理、银行安全、金融服务市场、国际贸易与金融、银行学研讨会、市场学基础、管理学基础、战略管理、银行法 |
风险管理与 保险 | 大学公共课程(19学分) 核心课程(90学分) 选修课(3学分) | 管理学数学、统计学基础、管理学中的计算机应用、社会科学基础、微观经济学、宏观经济学、商业法、保险法、商业会计学、管理学基础、战略管理、商业道德学、研究方法、金融管理Ⅰ、金融管理Ⅱ、风险与保险、财产和责任保险Ⅰ、生命及健康保险、保险公司业务、风险管理、员工福利管理、再保险、金融风险管理、风险管理与保险研讨会/论文 |
商业行政(物流与运 输) | 大学公共课程(22学分) 核心课程(90学分) 实习(8学分) 选修课(3学分) | 运输范围、运输原理与实践、运输规划与政策、运输与社会、城市及周边地区运输、运输信息技术、物流&运输管理、运输管理研讨会、仓库管理 从以下副修课中任选2科: 内地运输:公路运输、铁路运输 海上运输:港口运输、海上运输管理 空中运输:空中运输管理、空港规划&管理 管理领域:管理学基础、市场学基础、人力资源管理、国际商务、战略管理、出口管理、研究方法、生产经营管理、管理科学、库存管理 测量领域:管理学数学、统计学基础、应用统计学 经济学领域:经济学原理 信息技术领域:管理学中的计算机应用 会计领域:商业会计学 社会科学领域:社会科学基础、道德学与科学思想 法律领域:商业法、国际&国内交通法 语言领域:商业报告写作、马来语管理 |
市 场 学 | 大学公共课程(19学分) 核心课程(102学分) 专业选修课(9学分) 选修课(3学分)
| 管理学基础、组织行为学及其发展、战略管理、生产经营管理、金融学基础、商业法、网络法、经济学原理、商业会计学、道德学与科学思想、心理学入门、统计学基础、应用统计学、管理学数学、组织信息系统、马来语管理、中文 Ⅰ、中文 Ⅱ、中文 Ⅲ、市场学原理、市场管理、消费者行为、销售管理、市场研究、市场战略与分析、国际市场、工业市场、服务市场、综合市场交流、销售策略、供应链管理、市场学研讨会/学术实践论文、实习(学生必须完成10个星期的公司实习) |
法 律 | 大学公共课程(19学分) 核心课程 选修课(3学分) | 马来语、英语、管理学、会计学、信息技术、法律必修课程 |
信 息 技 术 | 大学公共课程(19学分) 核心课程(62学分) 专业课(27学分) 公共选修课(3学分) | 道德学、思维结构、基本编程、高级编程、数据结构&算法分析、系统分析及设计、数据库系统及信息检索、软件工程、信息工程项目管理、计算机系统组织、操作系统、信息技术数学、人工智能基础、数据交换、信息技术统计学、人机互动、信息系统发展介绍、金融学基础、实习 |
多媒体 | 大学公共课程(19学分) 核心课程(71学分) 专业必修课(18学分) 公共选修课(3学分) | 道德学、基础编程、思维结构、信息系统发展基础、数据库系统&信息检索、系统分析及设计、计算机系统组织、信息技术数学、信息技术统计学、程序语言及创作、多媒体系统介绍、人机互动、图表及电脑动画、多媒体数据库、万维网程序、多媒体设计、多媒体系统网络、数码音频技术、数码影像技术、网络技术服务、多媒体研讨会、课题 |
国 际 事 务 管 理 | 大学公共课程(22学分) 核心课程(93学分) 公共选修课(3学分) | 社会科学基础、信息和社会通讯技术、管理学原理、社会科学统计学、社会科学研究、政治学原理、东南亚政治学、马来西亚政府体制、管理及政治进程、外交学、现代世界历史、国际关系学 、对外政策、马来西亚对外政策、东南亚政策、伊斯兰国家政治、政治系统和管理比较 、国际冲突的管理及解决、国际政治经济学、政治和经济风险分析、主权和全球化、国际事务研讨会 、国际法、实习/论文、基础写作/马来语管理、 |
国 际 商 务 | 大学公共课程(22学分) 核心课程(93学分) 专业选修课(15学分) 公共选修课(3学分) | 社会科学基础、道德学及科学思维、马来语管理、经济学原理、商业会计学、管理学原理、商业数学、统计学原理、组织信息系统、市场学原理、公共演讲/商业报告写作、国际商务、商业法、应用统计学、金融管理Ⅰ、金融管理Ⅱ、国际市场、研究方法、战略管理、国际管理、国际物流、海洋运输、跨文化管理、出口管理、跨国公司、国际商务政策、国际商务管理研讨会/专题讨论 |
决 策 学 | 大学公共课程(22学分) 核心课程(98学分) 选修课(3学分) | 离散数学、微积分Ⅰ、线性代数、微积分Ⅱ、决策制定技巧Ⅰ、决策制定技巧Ⅱ、决策制定技巧Ⅲ、商务计算机模型、启发技巧、统计学分布原理、商务&管理统计学、商业多元回归分析、研究方法、商业决策制定中的计算机应用、基础编程、决策支持系统、项目管理、组织信息系统、语言、文化与社会/翻译基础/基础写作/马来语管理、道德学及科学思想、社会科学基础、商业会计学、经济学原理、市场学基础、管理学基础、组织及行为发展、实习 |
旅 游 管 理 | 大学公共课程(19学分) 核心课程(91学分) 专业选修课(3学分) 实习(6学分) 选修课(3学分) 公共选修课(3学分) | 思维技巧与道德学、统计学基础、管理信息系统、旅游社会学、商业报告写作、商业&专业沟通技巧、接待英语、商业会计学、金融学基础、管理学基础、旅游&酒店介绍、旅游市场、文化遗产管理、旅游规划与发展、旅游&酒店人力资源管理、旅游政策、旅游研究、研究论文、旅游研讨会、旅游服务管理、旅游运输管理、旅游者行为、娱乐管理、事件管理、旅游地理、酒店业务管理、酒店&旅游法 |
酒 店 管 理 | 大学公共课程(22学分) 核心课程(96学分) 外语(6学分) 实习(8学分) 公共选修课(3学分) | 管理、行政&发展:商业&专业沟通技巧、道德学&思维技巧、接待英语、商业报告写作、经济学原理、商业会计学、商业基础、组织行为学、统计学基础、组织信息系统、金融学基础 专业技巧:酒店管理基础、食品服务原理、食品准备、前台管理、酒店信息技术应用、酒店经营管理、食品饮料介绍、酒店销售及经营、饭店管理、食品及饮料成本控制、家政管理、人际关系处理技巧、酒店战略管理、酒店企业发展、酒店管理法、酒店管理学研讨会、宴会及会议管理、旅游&酒店人力资源管理、旅游管理研究 |
工 业 统 计 | 大学公共课程(22学分) 核心课程 (86学分) 专业选修课(12学分) 选修课(3学分) | 社会科学基础、道德学与科学思想、语言、文化与社会/ 翻译基础/ 写作基础/ 马来语管理、运输原理与实践、人力资源管理、管理学基础、行为学与组织发展、组织信息系统、微积分Ⅰ、线形代数、微积分Ⅱ、决策模拟、商业计算机模拟、统计分布原理、商业与管理统计学、商业多元回归分析、高级数据分析、决策制定试验、统计质量控制、研究方法、实习 |
商 业 数 学 | 大学公共课程(22学分) 核心课程 (95学分) 实习(8学分) 选修课(3学分) | 道德学与科学思想、公共演讲、经济学原理、国际经济学、商业会计学、管理学基础、市场学基础、市场管理、商业规划、商业应用程序、错误形成、系统设计及分析、金融管理Ⅰ、金融管理Ⅱ、风险管理、离散数学、数学软件及其应用商业数学Ⅰ、商业数学Ⅱ、高级微积分、线形代数、微分方程、决策制定技巧Ⅰ、商情预测、统计分布原理、商业&行政统计学、高级数据分析、数学模型、商业数学研讨会 |
4. 学费:1马币=2.2人民币
(1) 本科生学费:
费用明细 | 不同专业费用 | ||
计算机/多媒体 | 酒店管理 | 其它专业 | |
一次性费用 注册费 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
orientation | 136.00 | 136.00 | 136.00 |
公共课程 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
Takaful | 48.00 | 48.00 | 48.00 分享到:
![]()
上一篇:马来西亚博特拉大学
下一篇:没有了
推荐阅读
录取榜
联系教服留学
使用以下方式将便于您了解更多
|




