马来亚大学是马来西亚规模最大和最著名的大学之一
学校名称:马来西亚马来亚大学 Universiti Malaya
所在位置:马来西亚,Kuala Lumpur
学校设置类型:
创建时间:1949年
学历:本科 研究生
学校性质:
学生人数:26963人
院校地址:
学校中文网址:http://malaixiya.liuxue86.com/school/7747
马来亚大学是一所文科、理科和医学兼有的综合性大学,是马来西亚规模最大和最著名的大学之一,也是一所全马历史最悠久的学府。它的前身是1905年成立的爱德华七世王学院(Kolej King Edward VII)和1929年成立的莱佛士学院(Kolej Raffles)。爱德华七世王学院主要是培养医学人才,莱佛士学院是培养教育方面人才的。1949年10月8日这两所学院合并成立了马来亚大学。它主要是为当时的马来亚和新加坡培养高级人才。这所大学发展很快,于1956年在新加坡和吉隆坡分别设立了两所分院。1960年由于新、马两国分离的原因,原吉隆坡的分院被政府接纳为国家大学,马来亚大学于1962年1月1日正式成立。
专业设置:
大学预科,法律,工程技术,计算机科学,建筑,金融,经济学,理科学,人文艺术,生物,信息科学
马来亚大学(UM)及理科大学(USM),分别排在《泰晤士高等教育增刊》最新公布的全球200所顶尖大学排行榜的第89位及第111位。虽然马大和理大无缘挤进50强,不过却是在东南亚区继新加坡之后,入围全球200强大学的两所马来西亚院校。
学校地理位置:
马来西亚最大的大学。马来亚大学座落在首都吉隆坡,占地304公顷。它有两个院、十个系、五个中心和一所高级院,还有先进的教学和研究设备和马来西亚最大的大学图书馆,藏书量十分丰富,大约有100万册语文藏书,其中包括7万册中文图书。再继续攻读本科。
本科生招生专业
| 经济与管理学院 | 金融与货币经济学、国际经济学、劳动力经济学、资源经济学、企业发展学、应用统计学、公共行政管理学、人力资源管理学、政治经济学、发展研究学 |
| 商务会计学院 | 工商管理学、会计学 |
| 计算机科学与信息技术学院 | 计算机网络工程体系、信息技术管理、管理信息体系、人工智能、多媒体、软件工程 |
| 工程学院 | 电子通讯工程、生物医药工程学、计算机工程学、电脑辅助设计/辅助生产、环境学、城市建筑学、材料学、制造学、电气工程、机械、化学 |
| 理学院 | 生物技术、环境管理与科学、生物信息学、生态健康学、微生物学、生物化学、精算数学与财政、物理学、地理学、数学/统计学/电脑与工业数学、应用化学、科学与科技学、基因与生态学与生物多样化、化学、遗传学与分子生物学、地质学/应用地质学 |
| 环境建设学院 | 建筑测量学、工料测量学、房地产管理学、建筑科学 |
| 教育学院 | 英语教育学、咨询心理学、儿童早期教育学 |
| 语言暨语言学学院 | 语言学 |
| 运动科学中心 | 运动科学 |
| 医学院 | 生物医学 |
马来亚大学University of Malaya - 研究生招生专业
| 商务与会计学院 | 工商管理硕士、博士 |
| 经济与管理学院 | 应用统计学硕士、经济学硕士、公共管理硕士、博士 |
| 计算机与信息科学学院 | 计算机科学、信息管理系统、信息技术硕士、图书馆与信息科学硕士、软件工程、博士 |
| 教育学院 | 咨询硕士、儿童早期教育硕士、教育硕士、教育管理硕士、教学技术硕士、数学教育硕士、理学教育硕士、博士 |
| 工程学院 | 制造工程、电能与电力系统、通信工程、材料工程和技术、能源与热力系统、机械工程、电子制造、安全健康与环境硕士、工业电子学与控制技术、理科工程硕士、工程学硕士(生物医学)、博士 |
| 建筑环境学院 | 房地产、建造、建筑学、房地产管理、博士 |
| 自然科学学院 | 应用生物学硕士、分析化学与仪表分析、除数学和理学原理外、生物信息、数学、石油地质学、理学原理及科技政策研究、应用物理学、理学原理与政策、统计学、环境管理硕士、材料科学硕士、博士 |
| 牙科医学院 | 临床牙科硕士、牙科硕士、牙科手术硕士、牙科矫正、公共卫生硕士(口腔健康)、理学硕士(口腔卫生)、博士 |
| 医学院 | 麻醉学硕士、临床肿瘤学硕士、急诊医学硕士、家庭医学硕士、内科医学硕士、医学物理学硕士、医学科学硕士、临床病理学领域医学科学硕士(法医病理学)、公共健康领域医学科学硕士、妇产科硕士、眼科硕士、整形外科手术硕士、儿科医学硕士、病理学硕士、心理学硕士、公共健康硕士、放射医学硕士、康复医学硕士、运动医学硕士、外科手术、耳鼻喉学硕士、儿科手术硕士、组织病理学、医学微生物学、血液病学、公共卫生硕士(医院管理)、公共卫生硕士(流行病学)、公共卫生硕士(家庭保健)、公共卫生硕士(职业健康)、公共卫生硕士(卫生服务管理)、护理学硕士、医学博士、博士 |
| 文学与社会科学学院 | 文学硕士(英国文学)、文学硕士(马来西亚历史)、文学硕士(东南亚历史)、文学硕士(出版研究)、文学硕士(文明研究)、文学硕士(战略和防御)、文学硕士、博士 |
| 语言学院 | 英语作为第二语言的研究、语言学硕士、现代语言研究、博士 |
| 文化中心 | 文学硕士(表演艺术)-戏剧/音乐/舞蹈、文学硕士(视觉艺术)、博士 |
| 法学院 | 刑事司法硕士、法学硕士、博士 |
| 伊斯兰研究中心 | 穆斯林教义及习俗研究、伊斯兰教义解读及伊斯兰教管理、伊斯兰研究硕士、博士 |
| 亚欧研究中心 | 国际事务信息管理、区域一体化中的国际事务、中小企业中的国际事务、东盟国际事务、博士 |
马来亚大学
1.大学概况:马来亚大学是一所文科、理科和医学兼有的综合性大学,是马来西亚规模最大和最著名的大学之一,也是一所全马历史最悠久的学府。它的前身是1905年成立的爱德华七世王学院(Kolej King Edward VII)和1929年成立的莱佛士学院马来亚大学 (Kolej Raffles)。爱德华七世王学院主要是培养医学人才,莱佛士学院是培养教育方面人才的。1949年10月8日这两所学院合并成立了马来亚大学。它主要是为当时的马来亚和新加坡培养高级人才。这所大学发展很快,于1956年在新加坡和吉隆坡分别设立了两所分院。1960年由于新、马两国分离的原因,原吉隆坡的分院被政府接纳为国家大学,马来亚大学于1962年1月1日正式成立。 马来亚大学座落在首都吉隆坡,占地922公顷。它有12个学院、3个研究中心和2个高等专科学校,还有先进的教学和研究设备和马来西亚最大的大学图书馆,藏书量十分丰富,大约有100万册语文藏书,其中包括7万册中文图书。另外,其工学院、法学院、医学院等都设有图书馆,其藏书量均有4千至10万册之间不等。它的中文系是全马大学最大的,也是马来西亚最有影响的。有的华人部长和副部长就是从这里毕业的。马来亚大学为马来西亚社会造就了一批人才。 目前马来亚大学有3203名教师,共有25774名学生,其中研究生9000名,国际学生3120名,是马来西亚最大的大学。 马来亚大学的研究生院(IPS)自从1979年开创至今,提供了多领域的研究和研究生课程以符合新时代的发展和不断提升的要求。 2011年4月27日,中国国务院总理温家宝一行对马来西亚进行国事访问并与马来亚大学师生们进行交流。他积极评价马来亚大学秉持“培养研究和创新领导型人才”的宗旨,取得令人瞩目的办学成就,并积极推动中马青年和文化交流。 马来亚大学的口号是“科学是进步的根本”。它激励着人们努力攀登科学高峰。马来亚大学是马来西亚历史最悠久的高等学府,是马来西亚政府投资兴建的第一所公立大学。经过多年的发展和壮大,马来亚大学成为了拥有涉及文科和理科众多科系在内的综合性大学,为国家培养了众多杰出的领袖和优秀的人才。令人自豪的是马来亚大学不仅是马来西亚学子熟悉的优秀大学,也是本区域其他国家熟知的高知名度的大学之一。 2.院系介绍:马来亚大学的研究生院(IPS)自从1979年开创至今,提供了多领域的研究和研究生培训以符合新世纪的发展和不断提升的要求,研究生院负责协调马大所有的研究生课程。研究生的人数近年来有显著的提升。目前,在马大学习的研究生有8,000名,其中大约1,000名是来自67个国家的留学生。
研究生院设有研究生新生部、考试部、财政部和国际学生事务部。这些部门在大学其他部门和学术部的协助下,主要负责管理研究生的学术进展、财政和福利事宜。
马来亚大学校园位于马来西亚的首都——吉隆坡,是国内交通最便利的城市。 3.本科专业: 注:此费用为本科期间的全部学费,货币单位为马币。(1马币约合2人民币)
| 马来亚大学 本科专业(英文) | 专业(中文) | 学制 | 总费用 (马币) |
| 1. ARTS AND HUMANITIES 人文科学 | |||
| FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATION 经济管理学院 | |||
| Bachelor of Economics | 经济学 | 3.5年 | 27,638 |
| FACULTY OF BUSINESS AND ACCOUNTANCY 商业与会计学院 | |||
| Bachelor of Accounting | 会计 | 4年 | 32,707 |
| Bachelor of Business Administration | 工商管理 | 3.5年 | 27,638 |
| ACADEMY OF ISLAMIC STUDIES 伊斯兰研究学院 | |||
| Bachelor of Islamic Education (Al-Quran Studies) | 伊斯兰教育 | 4年 | 21,744 |
| Bachelor of Islamic Education (Islamic Studies) | 伊斯兰研究 | 4年 | 21,744 |
| Bachelor of Usuluddin (Akidah and Islamic Thought) | 伊斯兰信仰与思考 | 3.5年 | 18,134 |
| Bachelor of Usuluddin (Al-Quran and Al-Hadith) | 圣训 | 3.5年 | 18,134 |
| Bachelor of Usuluddin (Dakwah and Human Development) | 人类发展 | 3.5年 | 18,134 |
| Bachelor of Usuluddin (History and Islamic Civilisation) | 伊斯兰历史文明 | 3.5年 | 18,134 |
| Bachelor of Syariah (Islamic Astronomy) | 伊斯兰天文学 | 3.5年 | 18,134 |
| Bachelor of Syariah (Fiqh and Usul) | Fiqh and Usul | 3.5年 | 18,134 |
| Bachelor of Syariah (Islamic Politic Science) | 伊斯兰政治学 | 3.5年 | 18,134 |
| Bachelor of Syariah (Syariah and Economics) | 回教与经济学 | 3.5年 | 18,134 |
| Bachelor of Muamalat Management | 经营管理 | 4年 | 22,954 |
| CULTURAL CENTRE 文化中心 | |||
| Bachelor of Performing Arts (Music) | 音乐表演 | 3年 | 23,030 |
| Bachelor of Performing Arts (Drama) | 戏剧表演 | 3年 | 23,030 |
| Bachelor of Performing Arts (Dance) | 舞蹈表演 | 3年 | 23,030 |
| FACULTY OF LANGUAGES AND LINGUISTICS 语言与文学学院 | |||
| Bachelor of Languages and Liguistics (Arabic) | 阿拉伯语 | 3.5年 | 23,530 |
| Bachelor of Languages and Liguistics (Chinese) | 汉语 | 3.5年 | 23,530 |
| Bachelor of Languages and Liguistics (English) | 英语 | 3.5年 | 23,530 |
| Bachelor of Languages and Liguistics (Tamil) | 泰米尔语 | 3.5年 | 23,530 |
| Bachelor of Languages and Liguistics (Japanese) | 日语 | 3.5年 | 23,530 |
| Bachelor of Languages and Liguistics (German) | 德语 | 3.5年 | 23,530 |
| Bachelor of Languages and Liguistics (French) | 法语 | 3.5年 | 23,530 |
| Bachelor of Languages and Liguistics (Spanish) | 西班牙语 | 3.5年 | 23,530 |
| Bachelor of Languages and Liguistics (Italian) | 意大利语 | 3.5年 | 23,530 |
| FACULTY OF EDUCATION 教育学院 | |||
| Bachelor of Education (TESL) | 英语教学 | 4年 | 23,206 |
| 2. SCIENCES 理科 | |||
| FACULTY OF COMPUTER SCIENCE & INFORMATION TECHNOLOGY 计算机科学与信息技术学院 | |||
| Bachelor of Computer Science (Artificial Intelligence) | 人工智能 | 3.5年 | 32,208 |
| Bachelor of Computer Science (Management Information System) | 管理信息系统 | 3.5年 | 32,208 |
| Bachelor of Computer Science (Software Engineering) | 软件工程 | 3.5年 | 32,208 |
| Bachelor of Computer Science (Computer Networking and System) | 计算机网络系统 | 3.5年 | 32,208 |
| Bachelor of Information Technology (Management) | 管理 信息技术 | 3.5年 | 32,208 |
| Bachelor of Information Technology (Multimedia) | 多媒体 信息技术 | 3.5年 | 32,208 |
| SPORTS CENTRE 体育运动中心 | |||
| Bachelor of Sports Science (Sports Management) | 运动管理 | 3.5年 | 27,136 |
| FACULTY OF SCIENCE 理学院 | |||
| Bachelor of Science (Science and Technology Studies) | 科学与技术 | 3.5年 | 25,542 |
| Bachelor of Science (Mathematics) | 数学 | 3.5年 | 25,542 |
| Bachelor of Science (Statistics) | 统计学 | 3.5年 | 25,542 |
| Bachelor of Science (Industrial and Computational Mathematics) | 工业和计算数学 | 3.5年 | 25,542 |
| Bachelor of Science (Physics) | 物理 | 3.5年 | 25,542 |
| Bachelor of Science (Chemistry) | 化学 | 3.5年 | 25,542 |
| Bachelor of Science (Biochemistry) | 生物化学 | 3.5年 | 25,542 |
| Bachelor of Science (Microbiology) | 微生物学 | 3.5年 | 25,542 |
| Bachelor of Science (Actuarial and Financial Mathematics) | 精算与金融数学 | 4年 | 32,707 |
| Bachelor of Science (Bioinformatics) | 生物信息学 | 3.5年 | 32,707 |
| Bachelor of Science (Geography) | 地理 | 3.5年 | 25,542 |
| Bachelor of Science (Biotechnology) | 生物技术 | 3.5年 | 25,542 |
| Bachelor of Science (Environmental Science and Management) | 环境科学与管理 | 3.5年 | 25,542 |
| Bachelor of Science (Ecology and Biodiversity) | 生态学与生物多样性 | 3.5年 | 25,542 |
| Bachelor of Science (Biohealth Science) | 生物健康科学 | 3.5年 | 25,542 |
| Bachelor of Science (Genetics and Molecular Biology) | 遗传与分子生物学 | 3.5年 | 25,542 |
| Bachelor of Science (Geology) | 地质学 | 3.5年 | 32,208 |
| Bachelor of Science (Applied Geology) | 应用地质学 | 3.5年 | 32,208 |
| Bachelor of Science (Applied Chemical ) | 应用化学 | 3.5年 | 25,542 |
| FACULTY OF THE BUILT ENVIRONMENT 建筑环境学院 | |||
| Bachelor of Building Surveying | 建筑测量 | 4年 | 32,675 |
| Bachelor of Science Architecture | 建筑学 | 3年 | 24,220 |
| Bachelor of Estate Management | 房地产管理 | 4年 | 32,707 |
| Bachelor of Quantity Surveying | 工程测量 | 4年 | 32,707 |
| FACULTY OF ENGINEERING 工程学院 | |||
| Bachelor of Engineering (Environmental) | 环境工程 | 4年 | 37,280 |
| Bachelor of Engineering (Materials) | 材料工程 | 4年 | 37,280 |
| Bachelor of Engineering (CAD/CAM) | CAD/CAM工程 | 4年 | 37,280 |
| Bachelor of Engineering (Manufacturing) | 制造业 | 4年 | 37,280 |
| Bachelor of Engineering (Civil) | 土木工程 | 4年 | 37,280 |
| Bachelor of Engineering (Electrical) | 电气工程 | 4年 | 37,280 |
| Bachelor of Engineering (Chemical) | 化学工程 | 4年 | 37,280 |
| Bachelor of Engineering (Mechanical) | 机械工程 | 4年 | 37,280 |
| Bachelor of Engineering (Telecommunication) | 电信工程 | 4年 | 37,280 |
| Bachelor of Biomedical Engineering | 生物医学工程 | 4年 | 37,280 |
| Bachelor of Engineering (Computer) | 计算机工程 | 4年 | 37,280 |
| Bachelor of Biomedical Engineering (Prosthetics & Orthotics) | 外科矫正手术 | 4年 | 37,280 |
| FACULTY OF MEDICINE 医学院 | |||
| Bachelor of Biomedical Sciences | 生物医学 | 4年 | 28,137 |
| 生活费:每年每人2.5-3万人民币左右 | |||
4.申请程序: 申请即入学程序
第一步:初步审核
申请人递交成绩单以及毕业证公证书进行初步审核
第二步:申请入学通知书
初审通过的学生递交以下文件以办理入学通知书
1、最高学历(学位)公证书
2、成绩单公证(高中生提交会考成绩,百分制)
3、护照原件以及复印件
4、护照型照片标准2寸浅蓝色底12张
5、其他材料
第三步:申请签证
1、大学国际部办理马来西亚移民局的学生入境批准函
2、中国代表处在北京协助办理学生入境签章(学生不用本人往返于北京和外省,北京代表处全权负责办理此入境手续。) 第四步:预订机票及离境
集体出境的学生由大学驻北京代表处统一协助预订机票并安排出境事宜。
第五步:报到(集体出境的学生将由北京代表处派专人送往大学安排报到事宜) 5.入学条件: 一、入学要求: ☆ 本科生的入学条件: 1、高中或同等学历以上
2、成绩优秀,无雅思成绩(6.0以上)需要参加学校入学考试 ☆ 硕士研究生的入学条件: 1、受马来亚大学承认的大学本科或者同等学历以上
2、通过马来亚大学的英语入学考试(医学类的要求托福550分或雅思6.0) ☆ 博士研究生入学条件: 1、受马来亚大学承认的硕士或者同等学历以上
2、通过马来亚大学的英语入学考试 二、学制: 1、硕士研究生 授课型:1-1.5年 研究型:2-4年 2、博士研究生可以在2-6年内完成学位

- 2021-12-17期待与你在建大相遇!感受最优质的教育,吉隆坡建设大学期待您的加入
- 2021-12-17马来西亚大学申请要求详解!
- 2021-12-17马来西亚公立和私立大学解析!
- 2021-12-17马来西亚大学MQA课程认证查询教程!
- 2021-12-17马来西亚申请签证拒签率高吗
- 2020-03-23马来西亚博特拉大学博士专业
- 2020-03-23马来亚大学博士专业
- 2020-03-23马来西亚吉隆坡建设大学博士专业



